
| 2026年09月25日(星期五) | 中雨转中到大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
本溪本溪天气预报15天:http://www.5353888.com/benxi_tianqi/15tian/
2026年09月25日本溪天气:中雨转中到大雨,气温15℃ ~ 21℃,南风3-4级
2026年09月26日本溪天气:阵雨,气温12℃ ~ 20℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年09月27日本溪天气:阵雨转多云,气温8℃ ~ 20℃,西北风3-4级
2026年09月28日本溪天气:多云,气温11℃ ~ 23℃,西北风转西南风3-4级
2026年09月29日本溪天气:阵雨,气温6℃ ~ 17℃,西南风转西风3-4级
2026年09月30日本溪天气:多云转晴,气温5℃ ~ 17℃,西风3-4级
2026年10月01日本溪天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,西风转无持续风向3-4级转<3级