
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨转阵雨 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨转阵雨 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转阵雨 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转阵雨 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨转阵雨 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
那曲比如天气预报30天:http://www.5353888.com/biru_tianqi/30tian/
2026年09月25日比如天气:小雨,气温0℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年09月26日比如天气:小雨转阵雨,气温-1℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年09月27日比如天气:阴,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年09月28日比如天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 12℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月29日比如天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月30日比如天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年10月01日比如天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,无持续风向<3级