
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年08月10日(星期一) | 大暴雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 大雨转小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 大雨转小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 大暴雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大暴雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 大暴雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨转小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
慈溪天气预报30天:http://www.5353888.com/cixi_tianqi/30tian/
2026年08月08日慈溪天气:多云转小雨,气温27℃ ~ 34℃,东北风转北风<3级
2026年08月09日慈溪天气:中雨转大雨,气温24℃ ~ 32℃,东北风<3级转3-4级
2026年08月10日慈溪天气:大暴雨,气温25℃ ~ 28℃,东北风转东风3-4级
2026年08月11日慈溪天气:大雨转小雨,气温25℃ ~ 29℃,东风<3级
2026年08月12日慈溪天气:中雨转小雨,气温26℃ ~ 31℃,东风转东南风<3级
2026年08月13日慈溪天气:中雨,气温25℃ ~ 30℃,东南风转南风<3级
2026年08月14日慈溪天气:小雨转晴,气温24℃ ~ 32℃,东南风转西南风<3级