
| 2026年08月08日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年08月10日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 大雨转中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 大雨转中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 大雨转中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
梅州大埔天气预报30天:http://www.5353888.com/dapu_tianqi/30tian/
2026年08月08日大埔天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 37℃,无持续风向<3级
2026年08月09日大埔天气:多云,气温25℃ ~ 38℃,无持续风向<3级
2026年08月10日大埔天气:多云转雷阵雨,气温26℃ ~ 36℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年08月11日大埔天气:中雨转雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年08月12日大埔天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年08月13日大埔天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年08月14日大埔天气:大雨转中雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向<3级