
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 中雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 中雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
黑河天气预报30天:http://www.5353888.com/heihe_tianqi/30tian/
2026年04月15日黑河天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 12℃,西风转东南风<3级
2026年04月16日黑河天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 15℃,南风3-4级转4-5级
2026年04月17日黑河天气:多云,气温-2℃ ~ 16℃,西风转东风3-4级转<3级
2026年04月18日黑河天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,东南风转北风<3级
2026年04月19日黑河天气:多云转阴,气温2℃ ~ 15℃,西北风转东南风<3级
2026年04月20日黑河天气:多云转阴,气温1℃ ~ 12℃,东风4-5级转3-4级
2026年04月21日黑河天气:中雨,气温2℃ ~ 8℃,东南风3-4级