
| 2026年09月25日(星期五) | 小到中雨转中雨 | 14℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小到中雨转中雨 | 14℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小到中雨转中雨 | 14℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
本溪桓仁天气预报30天:http://www.5353888.com/huanren_tianqi/30tian/
2026年09月25日桓仁天气:小到中雨转中雨,气温14℃ ~ 20℃,南风3-4级
2026年09月26日桓仁天气:阵雨,气温12℃ ~ 21℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年09月27日桓仁天气:阵雨转多云,气温9℃ ~ 20℃,西北风3-4级
2026年09月28日桓仁天气:多云,气温9℃ ~ 23℃,西北风转西南风3-4级
2026年09月29日桓仁天气:阵雨,气温7℃ ~ 18℃,西南风转西风3-4级
2026年09月30日桓仁天气:多云转晴,气温5℃ ~ 17℃,西风3-4级
2026年10月01日桓仁天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 18℃,无持续风向<3级