
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转阵雨 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阵雨转阴 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨转暴雨 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨转阴 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 中雨转暴雨 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节金沙天气预报15天:http://www.5353888.com/jinsha_tianqi/15tian/
2026年04月15日金沙天气:阴转阵雨,气温15℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年04月16日金沙天气:阴转阵雨,气温15℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月17日金沙天气:阴,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月18日金沙天气:阵雨转阴,气温14℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年04月19日金沙天气:阴,气温17℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月20日金沙天气:阵雨,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年04月21日金沙天气:中雨转暴雨,气温16℃ ~ 23℃,无持续风向<3级