
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
凉山雷波天气预报30天:http://www.5353888.com/leibo_tianqi/30tian/
2026年09月25日雷波天气:阵雨,气温19℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年09月26日雷波天气:阵雨,气温20℃ ~ 30℃,无持续风向<3级
2026年09月27日雷波天气:阵雨,气温22℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年09月28日雷波天气:多云转小雨,气温20℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2026年09月29日雷波天气:多云转小雨,气温19℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年09月30日雷波天气:小雨,气温17℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年10月01日雷波天气:小雨,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级