
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转阵雨 | 0℃ ~ 14℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨转中雨 | 0℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转中雨 | 0℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阵雨 | 0℃ ~ 14℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转阵雨 | 0℃ ~ 14℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | -5℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里日土天气预报30天:http://www.5353888.com/ritu_tianqi/30tian/
2026年09月25日日土天气:多云转阵雨,气温0℃ ~ 14℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月26日日土天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年09月27日日土天气:小雨,气温0℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年09月28日日土天气:小雨转中雨,气温0℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年09月29日日土天气:小雨转雨夹雪,气温-5℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年09月30日日土天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年10月01日日土天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级