
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转东风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报15天:http://www.5353888.com/shexian_tianqi/15tian/
2026年09月25日涉县天气:阴转雷阵雨,气温19℃ ~ 28℃,东南风转东风3-4级转<3级
2026年09月26日涉县天气:阴转晴,气温17℃ ~ 25℃,东南风转西风<3级
2026年09月27日涉县天气:多云,气温17℃ ~ 27℃,东南风转西风<3级
2026年09月28日涉县天气:多云转阴,气温20℃ ~ 27℃,东风3-4级转<3级
2026年09月29日涉县天气:晴,气温18℃ ~ 26℃,东南风转西风<3级
2026年09月30日涉县天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,西风转东风<3级
2026年10月01日涉县天气:晴,气温8℃ ~ 25℃,西北风转西风3-4级转<3级