
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年08月10日(星期一) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜石渠天气预报30天:http://www.5353888.com/shiqu_tianqi/30tian/
2026年08月08日石渠天气:多云转晴,气温1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年08月09日石渠天气:阵雨转晴,气温2℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年08月10日石渠天气:阵雨转晴,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年08月11日石渠天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年08月12日石渠天气:多云,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年08月13日石渠天气:阵雨,气温5℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年08月14日石渠天气:阵雨转多云,气温3℃ ~ 17℃,无持续风向<3级