
| 2026年08月08日(星期六) | 阵雨转晴 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| {2026年08月10日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云转晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨转晴 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨转晴 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
鹤岗绥滨天气预报30天:http://www.5353888.com/suibin_tianqi/30tian/
2026年08月08日绥滨天气:阵雨转晴,气温12℃ ~ 21℃,西北风3-4级转<3级
2026年08月09日绥滨天气:晴,气温12℃ ~ 22℃,西北风转西风<3级
2026年08月10日绥滨天气:晴,气温15℃ ~ 24℃,西南风转南风<3级
2026年08月11日绥滨天气:多云转晴,气温16℃ ~ 25℃,南风转东南风<3级
2026年08月12日绥滨天气:多云转晴,气温17℃ ~ 27℃,东南风转东风<3级
2026年08月13日绥滨天气:晴,气温18℃ ~ 28℃,东北风转东南风<3级
2026年08月14日绥滨天气:多云转晴,气温19℃ ~ 28℃,东南风<3级