
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年05月26日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜川天气预报30天:http://www.5353888.com/tongchuan_tianqi/30tian/
2026年05月24日铜川天气:小雨转中雨,气温17℃ ~ 24℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月25日铜川天气:小雨,气温15℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年05月26日铜川天气:小雨,气温14℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年05月27日铜川天气:阴,气温13℃ ~ 23℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月28日铜川天气:阴转多云,气温13℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年05月29日铜川天气:多云转晴,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年05月30日铜川天气:晴转阴,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向<3级