
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东风转北风 | <3级 | |
芜湖芜湖天气预报30天:http://www.5353888.com/wuhu_tianqi/30tian/
2026年09月25日芜湖天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 29℃,东风3-4级
2026年09月26日芜湖天气:多云转小雨,气温23℃ ~ 32℃,北风转东北风<3级
2026年09月27日芜湖天气:中雨转小雨,气温22℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年09月28日芜湖天气:小雨,气温23℃ ~ 30℃,东北风转东风<3级
2026年09月29日芜湖天气:小雨,气温22℃ ~ 28℃,东风转北风<3级
2026年09月30日芜湖天气:小雨转中雨,气温18℃ ~ 26℃,东北风转东风<3级转3-4级
2026年10月01日芜湖天气:小雨转阴,气温16℃ ~ 23℃,东风3-4级转<3级