
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 34℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | 7℃ ~ 26℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 26℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 34℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 34℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 34℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 29℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
大同新荣天气预报30天:http://www.5353888.com/xinrong_tianqi/30tian/
2026年05月31日新荣天气:多云,气温11℃ ~ 29℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年06月01日新荣天气:晴,气温14℃ ~ 32℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年06月02日新荣天气:多云,气温14℃ ~ 34℃,西风转西北风<3级
2026年06月03日新荣天气:多云转晴,气温7℃ ~ 26℃,东风3-4级转<3级
2026年06月04日新荣天气:多云转小雨,气温12℃ ~ 24℃,西南风转北风<3级
2026年06月05日新荣天气:多云,气温9℃ ~ 24℃,北风转西北风<3级
2026年06月06日新荣天气:晴,气温11℃ ~ 23℃,西风转南风<3级