
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川西夏天气预报10天:http://www.5353888.com/xixia_tianqi/10tian/
2026年05月31日西夏天气:多云,气温13℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2026年06月01日西夏天气:晴,气温16℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2026年06月02日西夏天气:多云,气温17℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年06月03日西夏天气:晴,气温12℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2026年06月04日西夏天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年06月05日西夏天气:晴转多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年06月06日西夏天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向<3级