
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转阵雨 | 0℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| {2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转阵雨 | 0℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转阵雨 | 0℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
阜新彰武天气预报30天:http://www.5353888.com/zhangwu_tianqi/30tian/
2026年04月05日彰武天气:阴转阵雨,气温0℃ ~ 13℃,西北风4-5级
2026年04月06日彰武天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西北风5-6级转3-4级
2026年04月07日彰武天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,西北风转西南风3-4级转4-5级
2026年04月08日彰武天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 17℃,南风4-5级转<3级
2026年04月09日彰武天气:小雨,气温6℃ ~ 9℃,西南风转北风<3级
2026年04月10日彰武天气:小雨转晴,气温1℃ ~ 14℃,西风转西北风<3级
2026年04月11日彰武天气:多云,气温7℃ ~ 19℃,东北风<3级