当前位置:5353天气网 > 辽宁天气预报 > 抚顺天气预报30天 > 东洲天气预报30天
东洲天气预报30天

东洲天气预报30天

东洲市气象局15日(星期三) 7时预计,东洲今日天气晴转多云,最低气温7℃,最高气温23℃,西南风转东北风3-4级转<3级,5353天气网提醒您密切关注东洲天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

抚顺东洲天气预报

- 东洲气象局04月15日(星期三) 7时发布
  • 今日东洲天气预报详情
  • 晴转多云
  • 7℃ ~ 23℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

东洲天气预报30天

2026年04月15日(星期三) 晴转多云 7℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月16日(星期四) 阴转小雨 8℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
{2026年04月17日(星期五) 多云转晴 6℃ ~ 22℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月18日(星期六) 晴转多云 13℃ ~ 24℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月19日(星期日) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年04月20日(星期一) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月21日(星期二) 5℃ ~ 20℃ 西风 <3级
温馨提醒:东洲天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月22日(星期三) 晴转多云 13℃ ~ 24℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月23日(星期四) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年04月24日(星期五) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月25日(星期六) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年04月26日(星期日) 5℃ ~ 20℃ 西风 <3级
2026年04月27日(星期一) 多云转晴 6℃ ~ 22℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月28日(星期二) 阴转小雨 8℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月29日(星期三) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年04月30日(星期四) 阴转小雨 8℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月01日(星期五) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年05月02日(星期六) 多云转晴 6℃ ~ 22℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月03日(星期日) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月04日(星期一) 阴转小雨 8℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月05日(星期二) 5℃ ~ 20℃ 西风 <3级
2026年05月06日(星期三) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年05月07日(星期四) 晴转多云 7℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月08日(星期五) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月09日(星期六) 多云转晴 6℃ ~ 22℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月10日(星期日) 多云转晴 2℃ ~ 15℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月11日(星期一) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
2026年05月12日(星期二) 阴转小雨 8℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月13日(星期三) 晴转多云 7℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 阵雨转多云 5℃ ~ 27℃ 西南风转东北风 4-5级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
东洲天气概况
暂无概况~
东洲天气30天调用

抚顺东洲天气预报30天:http://www.5353888.com/dongzhou_tianqi/30tian/
2026年04月15日东洲天气:晴转多云,气温7℃ ~ 23℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月16日东洲天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 25℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月17日东洲天气:多云转晴,气温6℃ ~ 22℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月18日东洲天气:晴转多云,气温13℃ ~ 24℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月19日东洲天气:阵雨转多云,气温5℃ ~ 27℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2026年04月20日东洲天气:多云转晴,气温2℃ ~ 15℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月21日东洲天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,西风<3级

东洲周边城市天气预报30天
东洲天气预报30天搜索
5353天气网为您准确、实时提供抚顺东洲天气预报30天查询服务,每日准点更新未来东洲30天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚顺东洲天气预报30天!