
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 33℃ | 南风转西风 | 6-7级转3-4级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 多云转中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 33℃ | 南风转西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 33℃ | 南风转西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 33℃ | 南风转西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转中雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 33℃ | 南风转西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
长春二道天气预报30天:http://www.5353888.com/erdao_tianqi/30tian/
2026年05月31日二道天气:晴,气温20℃ ~ 29℃,东风转南风<3级
2026年06月01日二道天气:雷阵雨,气温18℃ ~ 33℃,南风转西风6-7级转3-4级
2026年06月02日二道天气:多云转中雨,气温19℃ ~ 27℃,西南风转西风<3级
2026年06月03日二道天气:阴转多云,气温16℃ ~ 24℃,西南风转北风<3级
2026年06月04日二道天气:阴,气温16℃ ~ 24℃,北风转东北风<3级
2026年06月05日二道天气:阴,气温14℃ ~ 22℃,东北风<3级
2026年06月06日二道天气:小雨转多云,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向<3级