
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风转西风 | 6-7级转4-5级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 多云转大雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转大雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风转西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风转西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转大雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风转西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转大雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风转西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
长春农安天气预报30天:http://www.5353888.com/nongan_tianqi/30tian/
2026年05月31日农安天气:晴,气温19℃ ~ 29℃,东南风转南风<3级转4-5级
2026年06月01日农安天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 35℃,西南风转西风6-7级转4-5级
2026年06月02日农安天气:多云转大雨,气温18℃ ~ 28℃,西风<3级
2026年06月03日农安天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 23℃,西南风转北风5-6级转<3级
2026年06月04日农安天气:阴,气温15℃ ~ 23℃,北风转东北风<3级
2026年06月05日农安天气:阴,气温13℃ ~ 18℃,东北风转东风<3级
2026年06月06日农安天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向<3级