
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| {2026年06月02日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 28℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
抚州南城天气预报30天:http://www.5353888.com/nancheng_tianqi/30tian/
2026年05月31日南城天气:多云,气温24℃ ~ 32℃,北风转西北风<3级
2026年06月01日南城天气:晴,气温25℃ ~ 33℃,北风转东南风<3级
2026年06月02日南城天气:晴,气温26℃ ~ 35℃,北风转南风<3级
2026年06月03日南城天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,南风<3级
2026年06月04日南城天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 28℃,东风转西北风<3级
2026年06月05日南城天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 31℃,南风转东北风<3级
2026年06月06日南城天气:晴转小雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向<3级