
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年09月27日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | 22℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | <3级 | |
抚州宜黄天气预报30天:http://www.5353888.com/yihuang_tianqi/30tian/
2026年09月25日宜黄天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,东风转东南风<3级
2026年09月26日宜黄天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,东南风<3级
2026年09月27日宜黄天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,东风转东北风<3级
2026年09月28日宜黄天气:晴,气温25℃ ~ 36℃,东南风<3级
2026年09月29日宜黄天气:晴,气温25℃ ~ 36℃,东南风<3级
2026年09月30日宜黄天气:晴转多云,气温22℃ ~ 35℃,东风<3级
2026年10月01日宜黄天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,北风转无持续风向3-4级转<3级