
| 2026年06月15日(星期一) | 雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨转雷阵雨 | 6℃ ~ 17℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| {2026年06月17日(星期三) | 阴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西风转东风 | <3级 | |
玉树杂多天气预报10天:http://www.5353888.com/zaduo_tianqi/10tian/
2026年06月15日杂多天气:雷阵雨,气温7℃ ~ 17℃,西风转西北风<3级
2026年06月16日杂多天气:小雨转雷阵雨,气温6℃ ~ 17℃,西风转西北风<3级
2026年06月17日杂多天气:阴转多云,气温5℃ ~ 15℃,西北风转西风<3级
2026年06月18日杂多天气:小雨,气温6℃ ~ 15℃,西南风<3级
2026年06月19日杂多天气:小雨,气温6℃ ~ 16℃,西南风转东风<3级
2026年06月20日杂多天气:小雨,气温7℃ ~ 16℃,西风转东风<3级
2026年06月21日杂多天气:小雨,气温7℃ ~ 16℃,西南风<3级