
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转多云 | -4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树杂多天气预报30天:http://www.5353888.com/zaduo_tianqi/30tian/
2026年04月15日杂多天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年04月16日杂多天气:阴,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年04月17日杂多天气:多云转阴,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年04月18日杂多天气:小雨转多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月19日杂多天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月20日杂多天气:阴转小雪,气温-2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月21日杂多天气:雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 12℃,西风转西南风4-5级转<3级